Großer Preis von Singapur 2009 - Ergebnisse Qualifying
Ergebnis der ersten Qualifikationsrunde (Q1):
| Position: | Fahrer | Team | Rundenzeit (Q1) |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:48.792 |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 1:48.544 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:48.350 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.340 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1:48.231 |
Ergebnis der zweiten Qualifikationsrunde (Q2):
| Position | Fahrer | Team | Rundenzeit (Q2) |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.413 |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:47.369 |
| 13 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.177 |
| 12 | Jenson Button | Brawn | 1:47.141 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:47.013 |
Ergebnis der dritten Qualifikationsrunde (Q3):
| Position | Fahrer | Team | Rundenzeit (Q3) |
| 10 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:49.778 |
| 9 | Robert Kubica | BMW | 1:49.514 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 1:49.307 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | 1:49.180 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:49.054 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:48.828 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:48.722 |
| 3 | Nico Rosberg | Williams | 1:48.348 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:48.204 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.891 |
Nachträgliche Änderungen am Klassement:
Rubens Barichello wurde auf Grund eines Getriebewechsels um 5 Plätze in der Startauftstellung nach hinten versetzt. Nick Heidfeld wurde wegen der Unterschreitung des Mindestgewichts von Fahrer + Auto ans Ende des Feldes versetzt und startete aus der Boxengasse.